
There are 26 Munros in the recognised Loch Tay to Loch Rannoch region :
Munro | Height in Feet |
An Stuc | 3,667 |
Beinn Achaladair | 3,405 |
Beinn a'Chreachain | 3,546 |
Beinn an Dothaidh | 3,293 |
Beinn Dorain | 3,529 |
Beinn Ghlas | 3,618 |
Beinn Heasgarnich | 3,536 |
Beinn Mhanach | 3,126 |
Ben Challum | 3,362 |
Ben Lawers | 3,982 |
Carn Gorm | 3,375 |
Carn Mairg | 3,414 |
Creag Mhor | 3,434 |
Meall a'Choire Leith | 3,037 |
Meall Buidhe [Glen Lyon, North] | 3,057 |
Meall Corranaich | 3,506 |
Meall Garbh | 3,175 |
Meall Garbh 'Lawers region' | 3,667 |
Meall Ghaordaidh | 3,408 |
Meall Glas | 3,146 |
Meall Greigh | 3,283 |
Meall na Aighean | 3,218 |
Meall nan Tarmachan | 3,424 |
Schiehallion | 3,552 |
Sgiath Chuil | 3,021 |
Stuchd an Lochain | 3,149 |
You can view more details on the Munros at Munro-Madness.com.
Remember that walking in the hills is something not to be undertaken lightly. Follow all normal safety precautions, and do let the office know if you are planning to walk in the hills.